Today is 14 February 2012 ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ หน่วย : บาท/ลิตร Retail Prices in Bangkok & Vicinities Unit : Baht/Litre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ปตท PTT | บางจาก BCP | เชลล์ Shell | เอสโซ่ Esso | เชฟรอน Chevron | ไออาร์พีซี IRPC | ภาคใต้ เชื้อเพลิง PT | ซัสโก้ Susco | ระยองเพียว Pure | ปิโตรนาส Petronas | |
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10) | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.46 | 37.96 | 37.46 | 37.96 | 37.46 | 37.96 |
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20) | 35.21 | 35.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85) | 22.31 | 22.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10) | 36.21 | 36.21 | 36.21 | 36.21 | 35.71 | 36.21 | 35.71 | 36.21 | 35.71 | 36.21 |
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON) | - | - | - | - | 42.691/ | - | 41.39 | 44.16 | - | 43.79 |
เบนซิน ออกเทน 91 (UGR 91 RON) | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 38.74 | - | 38.74 | 39.24 | 38.74 | 39.24 |
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.035%S) | 31.33 | 31.33 | 31.33 | 31.33 | 30.83 | 31.33 | 30.83 | 31.33 | 30.83 | 31.33 |
มีผลตั้งแต่ (Effective Date) | 11 Feb | 11 Feb | 11 Feb | 11 Feb | 4 Feb | 11 Feb | 4 Feb | 11 Feb | 4 Feb | 11 Feb |
หมายเหตุ
1/ ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95 ที่เป็นราคาขายของบริษัทเชฟรอน ณ กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ ราคาจะเท่ากับ 43.69 บาท/ลิตร
ทั้งนี้ ในเขตอื่นนอกเหนือจากที่แจ้ง จะเป็นราคามาตรฐานที่ประกาศในตารางข้างบน เป็นราคาเริ่มต้นในการคำนวณค่าความต่าง ที่แตกต่างกันไป
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น